HS-C型系列手拉葫芦
发布时间:2015-04-21 14:41:21 来源:未知 点击次数:6
详细介绍:
HS—C型系列双鸽手拉葫芦是采用世界先进技术,根据先进产品剖析对比,脱颖而出的新产品。
它保留了HS系列传统葫芦之优点,具有结构先进,机体别致等特点。
双鸽手拉葫芦堪与世界名牌相媲美。
型号 | A1—09—1/2 | A1—09—1 | A1—09—11/2 | A1—09—2 | A1—09—3 | A1—09—5 | A1—09—10 | A1—09—20 | |
起重量(t) | O.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重重量(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
实验载荷(t) | O.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
两钩间最小距离(mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1(000 | |
满载时手链拉力(N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重量行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条圆钢直径(mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 | |
主要尺寸(mm) | B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
净重Net(Kg) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | |
装箱毛重(Kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
装箱尺寸(长×宽×高) | 28×21×17 | 30×24×18 | 34×29×20 | 33×25×1g | 38×30×20 | 45×35×24 | 62×50×28 | 70×46×75 | |
起重高度每增加一米 所增加的重量(Kg) |
1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19 |