千斤顶系列

您当前所在位置:主页 > 产品展示 > 千斤顶系列 >

单作用大吨位千斤顶

发布时间:2015-04-20 11:38:19 来源:未知    点击次数:6

详细介绍:

单作用大吨位千斤顶完全符合ASME B30.1安全标准,高强度合金材料保证有2倍安全系数。作用大吨位千斤顶适用于大吨位的顶升场合。单作用大吨位千斤顶,重力复位。镀铬活塞杆抗腐蚀及耐 磨损。千斤顶标准的安装孔设于底部。缸内表面特殊工艺处理保证更耐久的使用NPTF干密封螺纹设计并配备高性能快速接头。特殊工艺处理的烤膝表面提供更强 抗腐蚀能力。

单作用大吨位千斤顶参数:
 

承载能力
700barton
(kN)

行程
(mm)

型号

有效面积(cm2)

液压油
容量(cm3)

本体高度
A(mm)

重量
(kg)

50(539) 50 ECLSG-502 77.0 385 162 17
100 ECLSG-504 770 212 20
150 ECLSG-506 1155 262 23
200 ECLSG-508 1540 312 27
250 ECLSG-5010 1924 362 31
300 ECLSG-5012 2309 412 34
100(929) 50 ECLSG-1002 132.7 664 182 19
100 ECLSG-1004 1327 232 29
150 ECLSG-1004 1991 282 40
200 ECLSG-1004 2655 332 50
250 ECLSG-1004 3318 382 61
300 ECLSG-1004 3982 432 71
150(1390) 50 ECLSG-1004 198.6 993 196 39
100 ECLSG-1004 1986 246 52
150 ECLSG-1004 2978 196 65
200 ECLSG-1004 3971 346 78
250 ECLSG-1004 4964 396 92
300 ECLSG-1004 5957 446 105
200(1861) 50 ECLSG-1004 265.9 1330 216 55
150 ECLSG-1004 3989 316 91
300 ECLSG-1004 7977 466 146
250(2565) 50 ECLSG-1004 366.4 1823 235 89
150 ECLSG-1004 5497 335 136
300 ECLSG-1004 10993 485 207
300(3193) 50 ECLSG-1004 456.2 2281 312 184
150 ECLSG-1004 6843 412 232
300 ECLSG-1004 13685 562 303
400(3919) 50 ECLSG-1004 559.9 2800 375 270
150 ECLSG-1004 8399 475 330
300 ECLSG-1004 16797 625 421
500(5114) 50 ECLSG-1004 730.6 3653 419 401
150 ECLSG-1004 10959 519 480
300 ECLSG-1004 21918 669 599
600(5987) 50 ECLSG-1004 855.3 4276 429 474
150 ECLSG-1004 12829 529 565
300 ECLSG-1004 25659 679 701
800(8234) 50 ECLSG-1004 1176.3 5881 474 741
150 ECLSG-1004 17644 574 868
300 ECLSG-1004 35288 724 1058
1000(10260) 50 ECLSG-1004 1465.7 7329 564 1062
150 ECLSG-1004 21986 664 1213
300 ECLSG-1004 43972 814 1439

这里可以放置网站统计代码